Combien gagne le vainqueur de Wimbledon ?

Vue aérienne du complexe de Wimbledon
Sommaire

Bienvenue dans notre article consacré à l’un des tournois les plus prestigieux du tennis : Wimbledon. Cet événement, qui se déroule chaque année à Londres, en Angleterre, est réputé pour son histoire riche, son ambiance unique et bien sûr, ses récompenses financières alléchantes pour les joueurs. Aujourd’hui, nous allons plonger dans le monde de Wimbledon et explorer combien gagne le vainqueur de ce tournoi légendaire.

Les récompenses financières à Wimbledon en simple

Catégorie Prix en € EUR % de changement vs 2021
Vainqueur 2 749 036 € 17,50%
Finaliste 1 374 518 € 11,90%
Demi-finale 701 882 € 12,15%
Quarts de finale 397 733 € 9,68%
4e tour 242 149 € 8,95%
3e tour 153 244 € 9,17%
2e tour 99 433 € 8,97%
1er tour 64 339 € 10,00%
Q3 42 113 € 12,50%
Q2 25 443 € 14,47%
Q1 14 915 € 15,91%

Les chiffres de l’édition en cours

Chaque édition de Wimbledon apporte son lot de nouvelles récompenses financières. Pour l’édition en cours de 2023, les chiffres ont été annoncés avec une augmentation supplémentaire du prize money. Le total s’élève désormais à 50 millions de livres sterling, soit une nouvelle hausse qui témoigne de l’engagement continu du tournoi à soutenir les joueurs.

Joueur de tennis en action sur le gazon de Wimbledon
Année Prix total Wimbledon % de changement
2023 51 974 512 € 10,78%
2022 46 743 420 € 15,23%
2021 40 498 976 € -7,85%
2020 Non joué (10 millions € répartis entre 620 joueurs) N/A
2019 44 455 480 € 11,76%
2018 39 700 400 € 7,59%
2017 37 174 400 € 12,46%
2016 33 154 800 € 5,05%
2015 31 602 500 € 7,00%
2014 29 610 000 € 10,82%
2013 26 677 824 € 40,47%
2012 18 960 960 € 10,00%
2011 17 254 160 € 6,38%
2010 16 245 120 € 9,36%
2009 14 830 200 € 6,25%
2008 13 966 648 € 4,69%
2007 13 333 879 € 8,69%
2006 12 269 979 € 2,93%
2005 11 937 309 € 3,90%
2004 11 494 337 € 3,56%
2003 11 086 813 € 6,22%
2002 10 455 515 € 3,52%
2001 10 081 456 € 5,82%
2000 9 553 634 € 6,07%
1999 9 002 898 € 5,38%
1998 8 553 772 € 4,69%
1997 8 153 926 € 6,48%
1996 7 664 074 € 7,31%
1995 7 135 981 € 6,04%
1994 6 720 115 € 12,55%
1993 5 955 447 € 14,30%
1992 5 187 671 € 10,12%
1991 4 709 838 € 5,01%
1990 4 475 120 € 21,89%
1989 3 660 465 € 19,97%
1988 3 052 367 € 23,23%
1987 2 470 091 € 0,00%
1986 2 312 704 € 9,56%
1985 2 102 957 € 32,35%
1984 1 589 361 € 49,45%
1983 1 060 767 € 64,86%
1982 643 212 € 84,20%
1981 349 058 € 9,77%
1980 317 693 € 5,92%
1979 300 872 € -0,70%
1978 303 109 € 25,38%
1977 242 978 € 41,08%
1976 171 484 € 37,31%
1975 125 719 € 18,31%
1974 106 116 € 85,31%
1973 57 138 € 4,11%
1972 54 857 € 33,18%
1971 41 512 € -9,27%
1970 45 436 € 24,81%
1969 36 413 € 27,61%
1968 28 557 €

Wimbledon, bien plus qu’un simple tournoi de tennis, représente un rêve pour de nombreux joueurs. Les récompenses financières incroyables attribuées au vainqueur en font un objectif ultime pour les professionnels du tennis. Les chiffres du prize money ne cessent d’augmenter, et remporter ce tournoi légendaire offre bien plus que des gains financiers. C’est une reconnaissance internationale, une consécration et une entrée dans l’histoire du tennis. Alors, que vous soyez un jeune débutant ou un passionné du sport, laissez-vous inspirer par les champions de Wimbledon et poursuivez vos rêves tennistiques avec détermination.

Ton avis compte énormément pour moi !
Picture of George Moon
George Moon
Je suis un fervent amateur de sport ! Depuis mon plus jeune âge, le monde du sport a captivé mon cœur et mon esprit. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'utilise ma plume pour faire couler l'ancre sur ce qui m'anime.
Découvrez nos autres articles
Retour en haut